НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Диагностика первичного пациента до 40 лет включает: авторефрактокератометрию, визометрию, ультразвуковую биометрию, консультацию врача-офтальмолога | 1650 | 1000 (до 30.04.21) |
Диагностика первичного пациента после 40 лет включает: авторефрактокератометрию, визометрию, ультразвуковую биометрию, тонометрию, консультацию врача-офтальмолога | 1900 | 1000 (до 30.04.21) |
Первичное обследование детей включает: авторефрактокератометрию, визометрию, консультацию офтальмолога | 1400 | |
Обследование пациента с патологией рефракции перед операцией LASIK (авторефрактокератометрия, визометрия, ультразвуковая биометрия, консультация врача-офтальмолога, циклоплегия, тонометрия, компьютерная периметрия, обследование на аппарате Pentacam) | 4410 | |
Обследование пациента при катаракте(авторефрактокератометрия, визометрия, ультразвуковая биометрия, тонометрия, консультацию врача-офтальмолога , ЭФИ, промывание слезных путей, офтальмосканирование) | 3890 | |
Первичная диагностика пациента с глаукомой | 5000 | |
Консультация узкопрофильного специалиста | 2000 | |
Консультация офтальмолога | 600 | |
Томография оптическая когерентная | 1100 | |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 990 | |
Обследование на аппарате Pentacam (компьютерная кератотопография) | 1200 | |
Обследование на аппарате Verion | 750 | |
Авторефрактокератометрия | 300 | |
Рефрактометрия с циклоплегией | 360 | |
Исследование на синоптофоре | 540 | |
Кератопахиметрия | 280 | |
Компьютерная периметрия | 950 | |
Подбор контактных линз | 450-550 | |
Подбор очковой коррекции | 490 | |
Подбор очков (без диагностики) | 1300 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acryfold (Индия) | 20000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ РПР-2 (Россия) | 28000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 29750 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Sensar (США), РСП-3 (Россия) | 33000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Multipiece (США) | 41000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Natural (США) | 40000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ (США), Аккорд (Россия) | 45000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Toric (США) | 53000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (США) | 53000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 80000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 88000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX (США) | 85000 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX TORIC (США) | 98000 |
Экстракапсулярная экстракция катаракты | 33000 |
Интравитреальное введение Афлиберцепта | 64000 |
Интравитреальное введение Озурдекса | 85000 |
Удаление птеригиума | 11800 |
Удаление рецидивирующего птеригиума | 13500 |
Удаление инородного тела (на роговице или конъюнктиве) | 2800 |
Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 9000 |
Удаление кисты конъюнктивы | 4900 |
Удаление халязиона | 11000 |
Устранение вырота век (с пластикой) | 22000 |
Устранение заворота век (с пластикой) | 22000 |
Устранение птоза | 29000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Sensar (США) | 64000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Multipiece (США) | 71200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Natural (США) | 70200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ (США), Аккорд (Россия) | 75200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Toric (США) | 83200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (США) | 83200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 110200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 118200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX (США) | 115200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX TORIC (США) | 128200 |
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
FemtoLASIK при миопии sph до -6,0D | 40990 | 34000 до 30.04.21 |
FemtoLASIK при миопии sph от -6,25D и выше | 44450 | 34000 до 30.04.21 |
FemtoLASIK гиперметропический | 44450 | 34000 до 30.04.21 |
FemtoLASIK при смешанном и иррегулярном астигматизме | 44450 | 34000 до 30.04.21 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Фемтолазерная интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (ИРС) | 41690 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 30000 |
Алкоголизация зрительного нерва | 11500 |
Непроникающая склерэктомия | 30000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Периферическая/ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 10100 |
Панретинальная лазеркоагуляция | 13000 |
Рассечение вторичной катаракты | 8000 |
Лазерная иридэктомия | 7500 |
Селективная трабекулопластика (СЛТ) | 6700 |
Предварительная факофрагментация ядра хрусталика | 4500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Курс консервативного лечения макулодистрофий или ангиоретинопатий | 9000 |
Магнитостимуляция/ электростимуляция/ лазерстимуляция сетчатки и зрительного нерва | 7500 |
Курс сочетанной магнито-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 9000 |
Курс сочетанной электро-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 9000 |
Курс сочетанной электро-магнитостимуляции зрительного нерва и сетчатки | 9000 |
Курс консервативного лечения воспалительного генеза (иридоциклит, уевит, кератоувеит, эписклерит) | 11000 |
Курс консервативного лечения патологий сосудистого генеза (гифема, гемофтальм, пин, тромбоз, окклюзия) | 11000 |
Курс консервативного лечения с ретиналамином | 13000 |
Курс консервативного лечения с кортексином | 10000 |
Лазерстимуляция по Панкову | 2000 |
Тренировка аккомодаций по Аветисову | 2000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
МКЛ 1-Day Acuvue TruEye (1 уп. - 30 шт) | 2080 |
МКЛ Acuvue Oasys (1 уп. - 6 шт) | 1540 |
МКЛ Acuvue Oasys for astigm. (1 уп.-6 шт) | 1900 |
МКЛ AIR Optix Agua - 1 шт | 330 |
МКЛ Biofinity - 1шт | 490 |
МКЛ Biofinity Multi Fokal (1 уп -3 шт) | 2380 |
МКЛ Biofinity Toric (1 уп. - 3 шт) | 2030 |
МКЛ Biofinity XR (1 уп. - 3 шт) | 2140 |
МКЛ Biomedics Evolution - 1 шт | 310 |
МКЛ Biomedics Toric (1 уп. - 6шт) | 3480 |
МКЛ Cadence deluxe 1 day (1 уп. - 30 шт) | 1980 |
МКЛ Cadence evolue+ (1 уп. - 6 шт) | 1670 |
МКЛ Cadence exceed (1 уп. - 6 шт) | 1980 |
МКЛ Cadence exceed 1 day (1 уп. - 30 шт) | 1670 |
МКЛ Cadence premier (1 уп. - 3 шт) | 1720 |
МКЛ Cadence premier MultiFokal (1 уп. - 3 шт) | 2380 |
МКЛ Cadence premier Toric (1 уп. - 3 шт) | 2030 |
МКЛ Edge 55 FW - 1 шт | 800 |
МКЛ LM-40 - 1 шт | 420 |
МКЛ LM-40 косметич. - 1 шт | 700 |
МКЛ MyDay (1 уп. - 30 шт) | 1900 |
МКЛ Ultra Flex - 1 шт | 930 |
МКЛ Versa Scribe - 1 шт | 440 |
Капли Avizor Comfort 15 мл | 430 |
Капли Avizor Moisture Drops 15 мл | 580 |
Капли Blink Contacts 10 мл | 680 |
Контейнер для контактных линз | 80 |
Пинцет малый в футляре | 80 |
Р-ор All in One Light 100 ml | 200 |
Р-ор Avizor Aqua Soft 120 мл | 320 |
Р-ор Avizor Aqua Soft 250 мл | 450 |
Р-ор Avizor Aqua Soft 350 мл | 470 |
Р-ор Avizor Unica 350 мл | 570 |
Р-ор Biotrue 120 мл | 340 |
Р-ор Biotrue 300 мл | 580 |
Р-ор Complete RevitaLens 360 мл | 660 |
Р-ор EVER CLEAN 225 мл (+ 30 таб) | 1000 |
Р-ор HY-CARE ПРОМО 100 мл | 210 |
Р-ор HY-CARE ПРОМО набор (100 мл) 2+1 | 450 |
Таблетки энз. Avizor (1 уп. - 2 шт) | 70 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Анализы перед лазерной коррекцией зрения: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 2100 |
Анализы перед факоэмульсификацией катаракты: общий анализ крови , биохимический анализ крови, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 3000 |
Перечень платных медицинских услуг МТК МГ для жителей России
Перечень платных медицинских услуг МТК МГ для жителей стран СНГ
Перечень платных медицинских услуг МТК МГ для иностранных граждан