НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Диагностика первичного пациента до 40 лет включает: авторефрактокератометрию, визометрию, ультразвуковую биометрию, консультацию врача-офтальмолога | 3300 | |
Диагностика первичного пациента после 40 лет включает: авторефрактокератометрию, визометрию, ультразвуковую биометрию, тонометрию, консультацию врача-офтальмолога | 3800 | |
Первичное обследование детей включает: авторефрактокератометрию, биометрию, визометрию, консультацию офтальмолога | 2750 | |
Обследование пациента с патологией рефракции перед операцией LASIK (авторефрактокератометрия, визометрия, биометрия, консультация врача-офтальмолога, циклоплегия, тонометрия, компьютерная периметрия, обследование на аппарате Pentacam, диагностика синдрома сухого глаза) | 7800 | |
Обследование пациента при катаракте (авторефрактокератометрия, визометрия, биометрия, тонометрия, консультацию врача-офтальмолога , ЭФИ, офтальмосканирование) | 5500 | |
Обследование пациента при витреоретинальной хирургии (авторефрактокератометрия, визометрия, биометрия, тонометрия, консультацию врача-офтальмолога , ЭФИ, офтальмосканирование, оптическая когерентная томография) | 7100 | |
Первичная диагностика пациента с глаукомой | 6600 | |
Консультация офтальмолога | 1200 | |
Консультация зам.директора по хирургии/лечебной работе | 2200 | |
Томография оптическая когерентная | 1600 | |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 1300 | |
Обследование на аппарате Pentacam (компьютерная кератотопография) | 1650 | |
Диагностика синдрома сухого глаза | 550 | |
Исследование на демодекоз | 400 | |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2200 | |
Обследование на аппарате Verion | 1000 | |
Авторефрактокератометрия | 600 | |
Рефрактометрия с циклоплегией | 500 | |
Исследование на синоптофоре | 700 | |
Кератопахиметрия | 440 | |
Компьютерная периметрия | 1300 | |
Подбор контактных линз | 600-700 | |
Подбор очковой коррекции | 700 | |
Подбор сложных очков | 850 | |
Подбор очков (без диагностики) | 1750 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ РПР -2 (Россия) | 39000 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 45500 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ EnVista (США) | 45500 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Natural | 55500 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Multipiese | 56800 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ EnVista Toric (США) | 62350 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ | 66000 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance | 66000 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon (США) | 66000 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Toric | 73900 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon Toric (США) | 75350 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Toric | 75350 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 107350 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ LuxSMART | 110850 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ LuxSMART Toric | 110850 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Trifocal Toric | 121900 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 122350 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity (США) | 147350 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity toric (США) | 167350 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX (США) | 147350 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX TORIC (США) | 167350 |
Факоэмульсикация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Synergy (США) | 122350 |
Интравитреальное введение Лаксолана | 30000 |
Интравитреальное введение Визкью | 42000 |
Интравитреальное введение Афлиберцепта | 42000 |
Интравитреальное введение Озурдекса | 65000 |
Удаление птеригиума | 15500 |
Удаление рецидивирующего птеригиума | 17800 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ ИОЛ РПР -2 (Россия) | 74000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 80500 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ ИОЛ EnVista (США) | 80500 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ ИОЛ EnVista Toric (США) | 97350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon (США) | 101000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon Toric (США) | 110350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 142350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 157350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity (США) | 182350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity toric (США) | 202350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX (США) | 182350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX TORIC (США) | 202350 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Synergy (США) | 157350 |
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
LASIK | 22000 | |
Персонализированный FemtoLASIK | 52000 | |
Фемтолазерная коррекция зрения ReLEx SMILE | 62000 |
*Cтоимость указана за 1 глаз
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Фемтолазерная интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (ИРС) | 57000 |
Роговичный кросслинкинг | 32000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 39600 |
Алкоголизация зрительного нерва | 15200 |
Непроникающая склерэктомия | 39600 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Периферическая/ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 15000 |
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 13000 |
Панретинальная лазеркоагуляция | 15600 |
Рассечение вторичной катаракты | 10500 |
Лазерная иридэктомия | 10000 |
Лазерный витреолизис | 13200 |
Селективная трабекулопластика (СЛТ) | 8800 |
Предварительная факофрагментация ядра хрусталика | 6000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Курс консервативного лечения макулодистрофий или ангиоретинопатий | 11900 |
Магнитостимуляция/ электростимуляция/ лазерстимуляция сетчатки и зрительного нерва | 11900 |
Курс сочетанной магнито-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 11900 |
Курс сочетанной электро-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 11900 |
Курс сочетанной электро-магнитостимуляции зрительного нерва и сетчатки | 11900 |
Курс консервативного лечения воспалительного генеза (иридоциклит, уевит, кератоувеит, эписклерит) | 14500 |
Курс консервативного лечения патологий сосудистого генеза (гифема, гемофтальм, пин, тромбоз, окклюзия) | 14500 |
Лазерстимуляция по Панкову | 2650 |
Тренировка аккомодаций по Аветисову | 2650 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
МКЛ Biofinity XR (1 уп. - 3 шт) | 4100 |
МКЛ MySight 1 day терапевтические (1 уп. - 30 шт) | 3700 |
МКЛ Biofinity XR Toric (1 уп. - 3 шт) | 4300 |
МКЛ Cadence premier (1 уп. - 3 шт) | 2800 |
МКЛ Cadence premier Toric (1 уп. - 3 шт) | 3300 |
МКЛ Clarity 1 day toric (30 pk) | 3300 |
МКЛ MySight 1 day терапевтические (1 уп. - 30 шт) | 3700 |
МКЛ MySight 1 day терапевтические (1 уп. - 90 шт) | 10000 |
Пинцет малый в футляре | 120 |
Набор для мягких контактных линз | 200 |
Очищающие салфеки AcuaissCleansing Wipes 20 units | 1600 |
Р-ор All in One Light 250 мл | 650 |
Р-ор Hidro Health HA 100 мл | 650 |
Р-ор Hidro Health HA 360 мл | 1050 |
Р-ор QUEENS UNIYAL 360 мл | 1200 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Лечение IPL Stellar M22 демодекса | 5000 |
Лечение IPL Stellar M22 синдрома сухого глаза | 5000 |
Лечение IPL Stellar M22 воспалительных заболеваний | 5000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Анализы перед лазерной коррекцией зрения: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 2700 |
Анализы перед факоэмульсификацией катаракты: общий анализ крови , биохимический анализ крови, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 3900 |